The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 14 |
| city | London |
| cost gbp | 2,500 |
| date | 26 May 2026 |
| event id | evt_1331_roundtable |
| event type | roundtable |
| format | In person |
| host emp id | emp_139 |
| name | Revenue leaders roundtable |
| staff ids | ["emp_112", "emp_132", "emp_139", "emp_148"] |
| start time | 09:30 |
| registrations 1 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_001; person id per_0106; registered True; registered date 22 May 2026; spoke False |
| registrations 2 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_100; person id per_10001; registered True; registered date 18 May 2026; spoke False |
| registrations 3 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_104; person id per_10402; registered True; registered date 19 May 2026; spoke False |
| registrations 4 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_012; person id per_1204; registered True; registered date 7 May 2026; spoke False |
| registrations 5 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_127; person id per_12702; registered True; registered date 18 May 2026; spoke False |
| registrations 6 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_023; person id per_1301; registered True; registered date 9 May 2026; spoke False |
| registrations 7 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_152; person id per_15203; registered True; registered date 15 May 2026; spoke False |
| registrations 8 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_160; person id per_16003; registered True; registered date 20 May 2026; spoke False |
| registrations 9 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_160; person id per_16005; registered True; registered date 4 May 2026; spoke False |
| registrations 10 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_016; person id per_1602; registered True; registered date 7 May 2026; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_162; person id per_16201; registered True; registered date 1 May 2026; spoke False |
| registrations 12 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_163; person id per_16302; registered True; registered date 9 May 2026; spoke False |
| registrations 13 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_163; person id per_16305; registered True; registered date 9 May 2026; spoke False |
| registrations 14 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_164; person id per_16404; registered True; registered date 23 May 2026; spoke False |
| registrations 15 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_169; person id per_16902; registered True; registered date 5 May 2026; spoke False |
| registrations 16 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_170; person id per_17001; registered True; registered date 20 May 2026; spoke False |
| registrations 17 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_017; person id per_1701; registered True; registered date 6 May 2026; spoke False |
| registrations 18 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_172; person id per_17201; registered True; registered date 5 May 2026; spoke False |
| registrations 19 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_175; person id per_17503; registered True; registered date 13 May 2026; spoke False |
| registrations 20 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_178; person id per_17802; registered True; registered date 6 May 2026; spoke False |
| registrations 21 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_180; person id per_18003; registered True; registered date 13 May 2026; spoke False |
| registrations 22 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_018; person id per_1804; registered True; registered date 11 May 2026; spoke False |
| registrations 23 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_214; person id per_21403; registered True; registered date 14 May 2026; spoke False |
| registrations 24 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_217; person id per_21702; registered True; registered date 1 May 2026; spoke False |
| registrations 25 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_022; person id per_2201; registered True; registered date 9 May 2026; spoke False |
| registrations 26 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_022; person id per_2205; registered True; registered date 3 May 2026; spoke False |
| registrations 27 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_226; person id per_22601; registered True; registered date 9 May 2026; spoke False |
| registrations 28 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_227; person id per_22705; registered True; registered date 21 May 2026; spoke False |
| registrations 29 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_227; person id per_22706; registered True; registered date 4 May 2026; spoke False |
| registrations 30 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_234; person id per_23403; registered True; registered date 9 May 2026; spoke False |
| registrations 31 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_236; person id per_23606; registered True; registered date 22 May 2026; spoke False |
| registrations 32 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_024; person id per_2403; registered True; registered date 1 May 2026; spoke False |
| registrations 33 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_243; person id per_24302; registered True; registered date 8 May 2026; spoke False |
| registrations 34 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_243; person id per_24304; registered True; registered date 6 May 2026; spoke False |
| registrations 35 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_247; person id per_24701; registered True; registered date 8 May 2026; spoke False |
| registrations 36 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_249; person id per_24902; registered True; registered date 6 May 2026; spoke False |
| registrations 37 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_253; person id per_25304; registered True; registered date 6 May 2026; spoke False |
| registrations 38 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_254; person id per_25401; registered True; registered date 7 May 2026; spoke False |
| registrations 39 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_026; person id per_2606; registered True; registered date 23 May 2026; spoke False |
| registrations 40 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_264; person id per_26402; registered True; registered date 15 May 2026; spoke False |
| registrations 41 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_284; person id per_28403; registered True; registered date 22 May 2026; spoke False |
| registrations 42 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_291; person id per_29102; registered True; registered date 17 May 2026; spoke False |
| registrations 43 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_300; person id per_30002; registered True; registered date 22 May 2026; spoke False |
| registrations 44 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_032; person id per_3201; registered True; registered date 16 May 2026; spoke False |
| registrations 45 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_039; person id per_3902; registered True; registered date 14 May 2026; spoke False |
| registrations 46 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_042; person id per_4201; registered True; registered date 20 May 2026; spoke False |
| registrations 47 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_045; person id per_4503; registered True; registered date 15 May 2026; spoke False |
| registrations 48 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_077; person id per_7705; registered True; registered date 18 May 2026; spoke False |
| registrations 49 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_079; person id per_7907; registered True; registered date 20 May 2026; spoke False |
| registrations 50 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_080; person id per_8007; registered True; registered date 6 May 2026; spoke False |
| registrations 51 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_084; person id per_8405; registered True; registered date 8 May 2026; spoke False |
| registrations 52 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_086; person id per_8605; registered True; registered date 9 May 2026; spoke False |
| registrations 53 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_086; person id per_8606; registered True; registered date 21 May 2026; spoke False |
| registrations 54 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_088; person id per_8803; registered True; registered date 6 May 2026; spoke False |
| registrations 55 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_092; person id per_9204; registered True; registered date 3 May 2026; spoke False |
| registrations 56 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_099; person id per_9901; registered True; registered date 21 May 2026; spoke False |
CRMmade from