Renewals
Renewals in the next 90 days
As at Fri 9 Oct 202619 renewals fall between 9 Oct 2026 and 7 Jan 2027, worth £789k today and £829k at renewal prices. In BG-Demo's assessment the main risks are falling use, departed champions, buyers pushing back on price and a signed Starter downgrade.
19 renewals: £789k today, £829k at renewal. Unstated: £20k rising to £22k.
At risk: Hollins Tarrant, 4 Jan 2027; Brackwell Freight, 1 Dec 2026, £44k rising to £50k, users down 39%; Carnmoor Fleet Leasing, 2 Dec 2026, £42k rising to £50k, Starter signed at £22k.
At risk: Clonvara Insurance Services, 1 Nov 2026, £47k rising to £50k, champion left; Dunholm Precision, 1 Dec 2026, £51k falling to £50k, champion left; Veldmaat Payments, 5 Jan 2027, £45k rising to £50k.
Watch: Fulford Ings Software, 20 Oct 2026; Clayhithe Logistics, 24 Oct 2026; Brinkerhof Distributie, 24 Nov 2026, £48.0k rising to £50k, seats questioned; Silverbeck Energy Services, 1 Dec 2026; Pentreath Cold Chain, 28 Dec 2026, £47.5k rising to £50k, value unproven.
Watch: Quaystead Marine Services, 1 Jan 2027; Kingdon Diagnostics, 6 Jan 2027, £119k rising to £125k, no business case; Kesselfeld Software, £48k rising to £50k, and Haddon Rook Logistics, £21k rising to £22k, both 7 Jan 2027.
Healthy: Oosterdijk Logistiek and Menlo Quay Medical, 29 Dec 2026, unchanged at £50k. Growing: Harrowden Foods, 5 Jan 2027, £58k falling to £50k. Healthy: Larkspire Software, 7 Jan 2027, unchanged at £22k.
72 more renew outside the window.
Customers whose order form ends in the next 90 days.
One column per category, stacked by series to the total. Latest (Q4 27): total £0.2m.
Show the figures as a table
| Quarter | Status | Renewal |
|---|---|---|
| Q1 26 | Renewed | £593,700 |
| Q1 26 | Lost | £120,650 |
| Q1 26 | Contracted | |
| Q1 26 | In negotiation | |
| Q1 26 | Due | |
| Q2 26 | Renewed | £499,900 |
| Q2 26 | Lost | £44,000 |
| Q2 26 | Contracted | |
| Q2 26 | In negotiation | |
| Q2 26 | Due | |
| Q3 26 | Renewed | £493,150 |
| Q3 26 | Lost | £180,500 |
| Q3 26 | Contracted | |
| Q3 26 | In negotiation | |
| Q3 26 | Due | |
| Q4 26 | Renewed | |
| Q4 26 | Lost | |
| Q4 26 | Contracted | £80,800 |
| Q4 26 | In negotiation | £356,800 |
| Q4 26 | Due | |
| Q1 27 | Renewed | |
| Q1 27 | Lost | |
| Q1 27 | Contracted | £50,000 |
| Q1 27 | In negotiation | £471,900 |
| Q1 27 | Due | £1,027,000 |
| Q2 27 | Renewed | |
| Q2 27 | Lost | |
| Q2 27 | Contracted | |
| Q2 27 | In negotiation | |
| Q2 27 | Due | £1,611,500 |
| Q3 27 | Renewed | |
| Q3 27 | Lost | |
| Q3 27 | Contracted | |
| Q3 27 | In negotiation | |
| Q3 27 | Due | £747,000 |
| Q4 27 | Renewed | |
| Q4 27 | Lost | |
| Q4 27 | Contracted | |
| Q4 27 | In negotiation | |
| Q4 27 | Due | £191,000 |
| Owner | Renewal | Attrition | Renews | Net retention % |
|---|---|---|---|---|
| Tom Ashdown | £1,684,450 | £169,150 | £676,000 | 85.3% |
| Lewis Kerr | £1,436,650 | £44,000 | £564,000 | 112.3% |
| Matteo Ricci | £1,045,750 | £0 | £125,000 | 250.0% |
| Sophie Ling | £746,100 | £19,800 | £359,000 | 131.2% |
| Priya Raman | £730,200 | £0 | £456,500 | 166.8% |
| Jordan Pike | £658,750 | £44,000 | £0 | 0.0% |
| Nell Ashcombe | £122,000 | £44,000 | £39,000 | 47.0% |
| Harvey Doyle | £44,000 | £44,000 | £0 | 0.0% |
| Total | £6,467,900 | £364,950 | £2,219,500 |
Net retention % is what renewed over what came up, net of expansion: above 100% where renewals grew.
| Status | Renewal | Attrition | Renews | Net retention % |
|---|---|---|---|---|
| Renewed | £1,586,750 | £0 | £2,028,500 | 127.8% |
| Lost | £345,150 | £345,150 | £0 | 0.0% |
| Contracted | £130,800 | £19,800 | £191,000 | 146.0% |
| In negotiation | £828,700 | |||
| Due | £3,576,500 | |||
| Total | £6,467,900 | £364,950 | £2,219,500 |
Net retention % is what renewed over what came up, over renewals whose outcome is known, net of expansion: above 100% where renewals grew.
One column per category, stacked by series to the total. Latest (Q3 26): total £180k.
Show the figures as a table
| Quarter | Status | Attrition |
|---|---|---|
| Q1 26 | Lost | £120,650 |
| Q2 26 | Lost | £44,000 |
| Q3 26 | Lost | £180,500 |
| Customer | Owner | Renews | Status | Renewal | Attrition | Renews | Contracted | Invoiced | CRM stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaystead Marine Services | Tom Ashdown | 01 Jan 26 | Renewed | £19,500 | £0 | £19,500 | Yes | Yes | |
| Fairhallow Travel | Tom Ashdown | 01 Jan 26 | Lost | £39,600 | £39,600 | £0 | No | No | |
| Hollins Tarrant | Tom Ashdown | 04 Jan 26 | Renewed | £19,500 | £0 | £19,500 | Yes | Yes | |
| Kingdon Diagnostics | Lewis Kerr | 06 Jan 26 | Renewed | £50,800 | £0 | £119,000 | Yes | Yes | |
| Brimscombe Energy | Tom Ashdown | 10 Jan 26 | Renewed | £115,000 | £0 | £120,500 | Yes | Yes | |
| Kelbrook Mutual Insurance | Tom Ashdown | 17 Jan 26 | Renewed | £55,800 | £0 | £58,000 | Yes | Yes | |
| Tarnbeck Insurance Brokers | Priya Raman | 30 Jan 26 | Renewed | £19,500 | £0 | £19,500 | Yes | Yes | |
| Skovdal Software | Tom Ashdown | 01 Feb 26 | Lost | £17,550 | £17,550 | £0 | No | No | |
| Kelvinhaugh Pension Services | Jordan Pike | 09 Feb 26 | Lost | £44,000 | £44,000 | £0 | No | No | |
| Duddingston Payroll | Priya Raman | 10 Feb 26 | Renewed | £39,600 | £0 | £110,000 | Yes | Yes | |
| Merriott Lyle Distribution | Lewis Kerr | 28 Feb 26 | Renewed | £116,500 | £0 | £127,500 | Yes | Yes | |
| Strensall Merchants | Lewis Kerr | 28 Feb 26 | Renewed | £113,500 | £0 | £113,500 | Yes | Yes | |
| Tidecombe Housing | Tom Ashdown | 01 Mar 26 | Lost | £19,500 | £19,500 | £0 | No | No | |
| Commondale Care | Tom Ashdown | 01 Mar 26 | Renewed | £44,000 | £0 | £44,000 | Yes | Yes | |
| Marlstone Legal | Tom Ashdown | 01 Apr 26 | Renewed | £39,600 | £0 | £44,000 | Yes | Yes | |
| Brakkevoort Logistics | Tom Ashdown | 01 Apr 26 | Renewed | £44,000 | £0 | £44,000 | Yes | Yes | |
| Lornefield Pensions Administration | Nell Ashcombe | 03 Apr 26 | Lost | £44,000 | £44,000 | £0 | No | No | |
| Thackwray Logistics | Sophie Ling | 04 Apr 26 | Renewed | £44,000 | £0 | £110,000 | Yes | Yes | |
| Harcastle Environmental | Lewis Kerr | 11 Apr 26 | Renewed | £39,600 | £0 | £44,000 | Yes | Yes | |
| Ellerby Dental Group | Priya Raman | 23 Apr 26 | Renewed | £39,600 | £0 | £44,000 | Yes | Yes | |
| Brannock Medical Supplies | Priya Raman | 01 May 26 | Renewed | £48,500 | £0 | £48,500 | Yes | Yes | |
| Grisedale Search & Selection | Priya Raman | 01 May 26 | Renewed | £24,000 | £0 | £48,500 | Yes | Yes | |
| Wellbrook Facilities | Priya Raman | 01 May 26 | Renewed | £19,500 | £0 | £19,500 | Yes | Yes | |
| Brindlecote Insurance Brokers | Nell Ashcombe | 01 Jun 26 | Renewed | £19,500 | £0 | £19,500 | Yes | Yes | |
| Copperlane Payroll | Priya Raman | 01 Jun 26 | Renewed | £19,500 | £0 | £19,500 | Yes | Yes | |
| Lindqvarn Retail | Tom Ashdown | 01 Jun 26 | Renewed | £103,000 | £0 | £113,500 | Yes | Yes | |
| Marlcliff Security Services | Lewis Kerr | 05 Jun 26 | Renewed | £39,600 | £0 | £44,000 | Yes | Yes | |
| Garrow Lusk | Nell Ashcombe | 22 Jun 26 | Renewed | £19,500 | £0 | £19,500 | Yes | Yes | |
| Fenmoor Specialty Underwriting | Priya Raman | 01 Jul 26 | Renewed | £44,000 | £0 | £125,000 | Yes | Yes | |
| Vantrell Software | Tom Ashdown | 01 Jul 26 | Renewed | £19,500 | £0 | £22,000 | Yes | Yes | |
| Delancey Haig | Harvey Doyle | 03 Jul 26 | Lost | £44,000 | £44,000 | £0 | No | No | |
| Vellacott Payments | Sophie Ling | 10 Jul 26 | Renewed | £103,000 | £0 | £129,000 | Yes | Yes | |
| Kadewerk Software | Lewis Kerr | 22 Jul 26 | Renewed | £19,500 | £0 | £22,000 | Yes | Yes | |
| Penmaen Software | Tom Ashdown | 25 Jul 26 | Lost | £48,500 | £48,500 | £0 | No | No | |
| Carrowkeel Software | Sophie Ling | 15 Aug 26 | Renewed | £41,800 | £0 | £50,000 | Yes | Yes | |
| Linthorpe Trade Supplies | Tom Ashdown | 19 Aug 26 | Renewed | £19,500 | £0 | £22,000 | Yes | Yes | |
| Ashwell Mercer Interiors | Lewis Kerr | 23 Aug 26 | Lost | £44,000 | £44,000 | £0 | No | No | |
| Kenmure Business Telecom | Tom Ashdown | 28 Aug 26 | Renewed | £104,500 | £0 | £125,000 | Yes | Yes | |
| Kilcolgan Payments | Lewis Kerr | 29 Aug 26 | Renewed | £18,525 | £0 | £22,000 | Yes | Yes | |
| Mossbrook Data Partners | Sophie Ling | 29 Aug 26 | Renewed | £23,500 | £0 | £26,000 | Yes | Yes | |
| Calderbrook Housing Group | Tom Ashdown | 02 Sep 26 | Lost | £44,000 | £44,000 | £0 | No | No | |
| Pelton Grange Care | Lewis Kerr | 10 Sep 26 | Renewed | £41,800 | £0 | £50,000 | Yes | Yes | |
| Clashmore Recruitment | Lewis Kerr | 18 Sep 26 | Renewed | £18,525 | £0 | £22,000 | Yes | Yes | |
| Marsden Vale Recruitment | Tom Ashdown | 23 Sep 26 | Renewed | £19,500 | £0 | £22,000 | Yes | Yes | |
| Yealmpton Accountants | Priya Raman | 23 Sep 26 | Renewed | £19,500 | £0 | £22,000 | Yes | Yes | |
| Fulford Ings Software | Sophie Ling | 20 Oct 26 | Contracted | £19,500 | £0 | £22,000 | Yes | Yes | |
| Clayhithe Logistics | Tom Ashdown | 24 Oct 26 | Contracted | £19,500 | £0 | £22,000 | Yes | No | |
| Clonvara Insurance Services | Lewis Kerr | 01 Nov 26 | In negotiation | £46,800 | No | No | Negotiation | ||
| Brinkerhof Distributie | Matteo Ricci | 24 Nov 26 | In negotiation | £48,000 | No | No | Negotiation | ||
| Brackwell Freight Ltd | Tom Ashdown | 01 Dec 26 | In negotiation | £44,000 | No | No | Proposal | ||
| Dunholm Precision | Tom Ashdown | 01 Dec 26 | In negotiation | £51,000 | No | No | Proposal | ||
| Silverbeck Energy Services | Lewis Kerr | 01 Dec 26 | In negotiation | £19,500 | No | No | Proposal | ||
| Carnmoor Fleet Leasing | Sophie Ling | 02 Dec 26 | Contracted | £41,800 | £19,800 | £22,000 | Yes | No | |
| Pentreath Cold Chain | Tom Ashdown | 28 Dec 26 | In negotiation | £47,500 | No | No | Renewal open | ||
| Oosterdijk Logistiek | Matteo Ricci | 29 Dec 26 | In negotiation | £50,000 | No | No | Renewal open | ||
| Menlo Quay Medical | Matteo Ricci | 29 Dec 26 | In negotiation | £50,000 | No | No | Renewal open | ||
| Quaystead Marine Services | Tom Ashdown | 01 Jan 27 | In negotiation | £19,500 | No | No | Renewal open | ||
| Hollins Tarrant | Tom Ashdown | 04 Jan 27 | In negotiation | £19,500 | No | No | Renewal open | ||
| Veldmaat Payments | Tom Ashdown | 05 Jan 27 | In negotiation | £45,000 | No | No | Renewal open | ||
| Harrowden Foods | Lewis Kerr | 05 Jan 27 | In negotiation | £58,000 | No | No | Renewal open | ||
| Kingdon Diagnostics | Lewis Kerr | 06 Jan 27 | In negotiation | £119,000 | No | No | Renewal open | ||
| Kesselfeld Software | Matteo Ricci | 07 Jan 27 | In negotiation | £47,500 | No | No | Renewal open | ||
| Haddon Rook Logistics | Tom Ashdown | 07 Jan 27 | In negotiation | £20,900 | No | No | Renewal open | ||
| Larkspire Software | Sophie Ling | 07 Jan 27 | In negotiation | £22,000 | No | No | Renewal open | ||
| Brimscombe Energy | Tom Ashdown | 10 Jan 27 | In negotiation | £120,500 | No | No | Proposal | ||
| Kralingse Expeditie | Matteo Ricci | 16 Jan 27 | Due | £47,500 | No | No | |||
| Moggill Creek Distributors | Lewis Kerr | 26 Jan 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Tarnbeck Insurance Brokers | Priya Raman | 30 Jan 27 | Due | £19,500 | No | No | |||
| Maelbeek Assurances | Lewis Kerr | 01 Feb 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Wexmoor Property Group | Jordan Pike | 02 Feb 27 | Due | £50,000 | No | No | |||
| Brenneck Pay | Matteo Ricci | 03 Feb 27 | Contracted | £50,000 | £0 | £125,000 | Yes | No | |
| Veenendrecht Payments | Matteo Ricci | 05 Feb 27 | Due | £52,500 | No | No | |||
| Saltia Hardware Distributors | Lewis Kerr | 05 Feb 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Rufforth Bakeries | Lewis Kerr | 06 Feb 27 | Due | £47,500 | No | No | |||
| Duddingston Payroll | Priya Raman | 10 Feb 27 | Due | £110,000 | No | No | |||
| Feldmoching Software | Matteo Ricci | 13 Feb 27 | Due | £50,000 | No | No | |||
| Tilden Marsh Logistics | Jordan Pike | 25 Feb 27 | Due | £50,000 | No | No | |||
| Merriott Lyle Distribution | Lewis Kerr | 28 Feb 27 | Due | £137,500 | No | No | |||
| Strensall Merchants | Lewis Kerr | 28 Feb 27 | Due | £113,500 | No | No | |||
| Wrenfield Property Management | Tom Ashdown | 01 Mar 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Commondale Care | Tom Ashdown | 01 Mar 27 | Due | £44,000 | No | No | |||
| Leiekant Accountants | Matteo Ricci | 06 Mar 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Astley Brook Packaging | Sophie Ling | 06 Mar 27 | Due | £47,500 | No | No | |||
| Rodenkirchen Assekuranzmakler | Matteo Ricci | 06 Mar 27 | Due | £47,500 | No | No | |||
| Bayard Lane Payments | Jordan Pike | 13 Mar 27 | Due | £50,000 | No | No | |||
| Shawsheen Freight | Jordan Pike | 27 Mar 27 | Due | £50,000 | No | No | |||
| Marlstone Legal | Tom Ashdown | 01 Apr 27 | Due | £44,000 | No | No | |||
| Hollowmere Care Group | Matteo Ricci | 01 Apr 27 | Due | £120,500 | No | No | |||
| Brakkevoort Logistics | Tom Ashdown | 01 Apr 27 | Due | £44,000 | No | No | |||
| Wattlebrook Insurance Services | Tom Ashdown | 01 Apr 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Pemaquid Analytics | Jordan Pike | 01 Apr 27 | Due | £58,000 | No | No | |||
| Thackwray Logistics | Sophie Ling | 04 Apr 27 | Due | £110,000 | No | No | |||
| Kronfeld Assekuranz | Matteo Ricci | 07 Apr 27 | Due | £47,500 | No | No | |||
| Quabbin Clinical Research | Jordan Pike | 07 Apr 27 | Due | £118,750 | No | No | |||
| Hartside Student Living | Lewis Kerr | 10 Apr 27 | Due | £45,000 | No | No | |||
| Harcastle Environmental | Lewis Kerr | 11 Apr 27 | Due | £52,000 | No | No | |||
| Spaarnwoude Assurantiën | Matteo Ricci | 16 Apr 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Ellerby Dental Group | Priya Raman | 23 Apr 27 | Due | £44,000 | No | No | |||
| Quarrington Care Network | Jordan Pike | 30 Apr 27 | Due | £50,000 | No | No | |||
| Ludworth Lettings | Tom Ashdown | 30 Apr 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Brannock Medical Supplies | Priya Raman | 01 May 27 | Due | £48,500 | No | No | |||
| Auerhain Industrietechnik | Lewis Kerr | 01 May 27 | Due | £47,500 | No | No | |||
| Grisedale Search & Selection | Priya Raman | 01 May 27 | Due | £48,500 | No | No | |||
| Kaltenbrunn Medizintechnik | Matteo Ricci | 01 May 27 | Due | £125,000 | No | No | |||
| Wellbrook Facilities | Priya Raman | 01 May 27 | Due | £19,500 | No | No | |||
| Coorabell Logistics | Lewis Kerr | 13 May 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Pellegrin Hart Benefits | Jordan Pike | 26 May 27 | Due | £50,000 | No | No | |||
| Penwortham Mutual | Matteo Ricci | 28 May 27 | Due | £118,750 | No | No | |||
| Brindlecote Insurance Brokers | Nell Ashcombe | 01 Jun 27 | Due | £19,500 | No | No | |||
| Copperlane Payroll | Priya Raman | 01 Jun 27 | Due | £19,500 | No | No | |||
| Lindqvarn Retail | Tom Ashdown | 01 Jun 27 | Due | £113,500 | No | No | |||
| Copperwick Logistics | Jordan Pike | 01 Jun 27 | Due | £50,000 | No | No | |||
| Marlcliff Security Services | Lewis Kerr | 05 Jun 27 | Due | £44,000 | No | No | |||
| Assunpink Software | Jordan Pike | 05 Jun 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Garrow Lusk | Nell Ashcombe | 22 Jun 27 | Due | £19,500 | No | No | |||
| Llano Crossing Software | Jordan Pike | 25 Jun 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Moycullen Recruitment | Matteo Ricci | 26 Jun 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Fenmoor Specialty Underwriting | Priya Raman | 01 Jul 27 | Due | £125,000 | No | No | |||
| Vantrell Software | Tom Ashdown | 01 Jul 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Tallowfield Health Partners | Jordan Pike | 01 Jul 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Vellacott Payments | Sophie Ling | 10 Jul 27 | Due | £129,000 | No | No | |||
| Quennell Harte | Sophie Ling | 17 Jul 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Plum Grove Staffing | Jordan Pike | 20 Jul 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Kadewerk Software | Lewis Kerr | 22 Jul 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Carrowkeel Software | Sophie Ling | 15 Aug 27 | Due | £50,000 | No | No | |||
| Linthorpe Trade Supplies | Tom Ashdown | 19 Aug 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Kenmure Business Telecom | Tom Ashdown | 28 Aug 27 | Due | £125,000 | No | No | |||
| Kilcolgan Payments | Lewis Kerr | 29 Aug 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Mossbrook Data Partners | Sophie Ling | 29 Aug 27 | Due | £26,000 | No | No | |||
| Pelton Grange Care | Lewis Kerr | 10 Sep 27 | Due | £50,000 | No | No | |||
| Clashmore Recruitment | Lewis Kerr | 18 Sep 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Brightcombe Veterinary | Sophie Ling | 21 Sep 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Marsden Vale Recruitment | Tom Ashdown | 23 Sep 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Yealmpton Accountants | Priya Raman | 23 Sep 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Ardcarne Life Assurance | Matteo Ricci | 01 Oct 27 | Due | £125,000 | No | No | |||
| Fulford Ings Software | Sophie Ling | 20 Oct 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Clayhithe Logistics | Tom Ashdown | 24 Oct 27 | Due | £22,000 | No | No | |||
| Carnmoor Fleet Leasing | Sophie Ling | 02 Dec 27 | Due | £22,000 | No | No |
Dated by renewal start, the day after the order forms end; value is their annual recurring value.