The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| acv | 47,500 |
| amount | 59,500 |
| close date | 20 Feb 2026 |
| contract id | ctr_231_01 |
| created date | 21 Nov 2025 |
| crm org id | org_231 |
| deal id | deal_231_01 |
| deal type | new |
| expected close date | 20 Feb 2026 |
| name | Astley Brook Packaging – New |
| org id | org_231 |
| owner id | emp_164 |
| primary contact id | per_23101 |
| source | event |
| stage | Closed won |
| status | won |
| tier | growth |
| line items 1 | discount pct 5.0; end date 5 Mar 2027; line no 1; name B-Viz – Growth; net 47500; qty 1; recurring True; sku SUB-GROWTH; start date 6 Mar 2026; unit price 50000 |
| line items 2 | discount pct 0.0; end date 5 Mar 2027; line no 2; name Implementation – Growth (8 weeks, up to 8 connectors); net 12000; qty 1; recurring False; sku IMP-GROWTH; start date 6 Mar 2026; unit price 12000 |
| stage history 1 | entered date 21 Nov 2025; seq 1; stage lead |
| stage history 2 | entered date 9 Dec 2025; seq 2; stage discovery |
| stage history 3 | entered date 29 Dec 2025; seq 3; stage demo |
| stage history 4 | entered date 14 Jan 2026; seq 4; stage proposal |
| stage history 5 | entered date 2 Feb 2026; seq 5; stage negotiation |
| stage history 6 | entered date 20 Feb 2026; seq 6; stage closed won |
| close date changes 1 | changed date 16 Dec 2025; from date 22 Dec 2025; seq 1; to date 20 Feb 2026 |
CRMmade from